| 引渡し時期 | 要相談 |
|---|
- 価格
- 400万円
| 坪単価 | 4万円 / 坪 |
|---|
物件詳細情報
| 物件種目 | 土地 |
|---|
| 所在地 | 群馬県 高崎市 浜川町 1317-8、1316-4,1253-9 |
|---|
| 小学校区域 | 長野小学校 |
|---|---|
| 中学校区域 | 長野郷中学校 |
| 面積計測方式 | 公簿 |
|---|---|
| 土地面積 | 330.54㎡ |
| 私道負担有無 | 無 |
| セットバック区分 | 無 |
| 後退距離 | m |
| 敷地延長 | 無 |
| 現状 | 更地 |
|---|
| 周辺環境 | バス停 0.2KM スーパー 2.1KM コンビニ 0.5KM ゴルフ練習場 0.2KM |
|---|
| 都市計画 | 調整 |
|---|---|
| 登記簿地目 | 宅地 |
| 現況地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地域区画 | その他 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| その他法令上の制限 | |
| 国土法届出 | 不要 |
| 権利 | 所有権 |
|---|
| 建築条件 | 無 |
|---|
| 接道状況 | 一方 |
|---|---|
| 接道種別 | 公道 |
| 接道位置指定 | 無 |
| 接道方向 | 南東 |
| 設備 | 水道引き込み無し |
|---|---|
| 条件 | 県道西より水道引き込み必要 (約80M) 浄化槽地域(県道に排水可) |
| 交通 |
|---|
| 取引態様 | 一般 |
|---|
| 報酬形態 | 分かれ |
|---|
- POINT
-
1317-8宅地236.35㎡、 1316-4宅地80.19㎡、 1253-9雑種地14㎡ の3筆 330.54㎡
図面
アクセスマップ
パンフレットダウンロード
- 申し込みについて
-
お申し込みの際は、
●買付証明書の必要事項を記入の上 FAX(027-251-5842)にご送付ください。
買付証明書
ダウンロードはこちらおすすめ売買物件情報
ただいま準備中です。












