入居可能日 | 即 | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃 | 万円 | ||||
共益費 | 0円 | ||||
駐車場 | 5500 | ||||
24時間サポート費 | |||||
|
|||||
償却 | 無し | ||||
保証金 | 無し | ||||
住所 | 群馬県 前橋市 表町2丁目7-9 | ||||
完成日 | 1986年 6月 | ||||
専有面積 | 204.01㎡ | ||||
間取り | 5SLDK | ||||
建物構造 | その他 | ||||
所在階/階数 | 2階/2階建て | ||||
|
|||||
駐車場追加 5,000円税別/台(3台有り) |
礼金・敷金不要 /
取引態様 | 代理 |
---|
手数料率 | 負担割合 | 貸主 | 0% | 借主 | 100 |
---|---|---|---|---|---|
配分割合 | 元付 | 0% | 客付 | 0% |
初期費用目安 | 11,000 円 ※日割り家賃含まず |
---|